PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys.
Iš viso galiojančių sa vininko deklaravimo kodų (SDK) | 2,55 mln.* |
* 2024 m. sausio 1 d. duomenys
I PUSMETIS
Pateiktų deklaracijų skaičius
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė neturi SDK (suteikti SDK) | 25,1 tūkst. | 27 tūkst. | 31,8 tūkst. | 28,1 tūkst. | 31,6 tūkst. | 30,5 tūkst. |
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė turi SDK (suteikti SDK) | 40,3 tūkst. | 39,3 tūkst. | 48,5 tūkst. | 46,6 tūkst. | 52,1 tūkst. | 48,0 tūkst. |
Perleidimo deklaracija (užsienio gyventojui ar įmonei užsienyje) | 9,8 tūkst. | 8,8 tūkst. | 10,7 tūkst. | 9,8 tūkst. | 11,2 tūkst. | 10,2 tūkst. |
Sunaikinimo deklaracijos | 2,0 tūkst. | 2,0 tūkst. | 2,6 tūkst. | 2,8 tūkst. | 4,4 tūkst. | 2,0 tūkst. |
II PUSMETIS
Pateiktų deklaracijų skaičius
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė neturi SDK (suteikti SDK) | 29,0 tūkst. | 27,7 tūkst. | 26,9 tūkst. | 29,2 tūkst. | 25,6 tūkst. | 22,8 tūkst. |
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė turi SDK (suteikti SDK) | 45,6 tūkst. | 47,6 tūkst. | 46,6 tūkst. | 47,6 tūkst. | 43,5 tūkst. | 37,4 tūkst. |
Perleidimo deklaracija (užsienio gyventojui ar įmonei užsienyje) | 10,2 tūkst. | 9,3 tūkst. | 10,4 tūkst. | 11,2 tūkst. | 11,2 tūkst. | 9,0 tūkst. |
Sunaikinimo deklaracijos | 1,6 tūkst. | 1,6 tūkst. | 1,9 tūkst. | 2,1 tūkst. | 1,9 tūkst. | 1,7 tūkst. |
Daugiau informacijos apie transporto priemonių savininkų deklaravimą rasite ČIA.