PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys.
Iš viso galiojančių sa vininko deklaravimo kodų (SDK) | 2,40 mln.* |
* 2023 m. sausio 1 d. duomenys
I PUSMETIS
Pateiktų deklaracijų skaičius
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė neturi SDK (suteikti SDK) | 24,0 tūkst. | 24,7 tūkst. | 24,7 tūkst. | 25,8 tūkst. | 34,0 tūkst. | 33,1 tūkst. |
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė turi SDK (suteikti SDK) | 39,3 tūkst. | 38,4 tūkst. | 47,1 tūkst. | 51,1 tūkst. | 58,2 tūkst. | 51,2 tūkst. |
Perleidimo deklaracija (užsienio gyventojui ar įmonei užsienyje) | 7,6 tūkst. | 6,7 tūkst. | 7,3 tūkst. | 8,6 tūkst. | 10,5 tūkst. | 9,9 tūkst. |
Sunaikinimo deklaracijos | 2,0 tūkst. | 2,0 tūkst. | 3,1 tūkst. | 3,2 tūkst. | 4,3 tūkst. | 1,9 tūkst. |
II PUSMETIS
Pateiktų deklaracijų skaičius
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė neturi SDK (suteikti SDK) | 28,4 tūkst. | 29,2 tūkst. | 31,0 tūkst. | 31,4 tūkst. | 28,5 tūkst. | 25,0 tūkst. |
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė turi SDK (suteikti SDK) | 46,5 tūkst. | 46,2 tūkst. | 47,3 tūkst. | 47,6 tūkst. | 43,7 tūkst. | 36,3 tūkst. |
Perleidimo deklaracija (užsienio gyventojui ar įmonei užsienyje) | 8,2 tūkst. | 9,4 tūkst. | 9,8 tūkst. | 10,3 tūkst. | 9,5 tūkst. | 8,6 tūkst. |
Sunaikinimo deklaracijos | 2,2 tūkst. | 2,4 tūkst. | 2,5 tūkst. | 2,1 tūkst. | 2,2 tūkst. | 1,7 tūkst. |
Daugiau informacijos apie transporto priemonių savininkų deklaravimą rasite ČIA.