Lengvųjų automobilių pasiskirstymas pagal nustatomą CO2 kiekį (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 dydis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 26,2 | 27,3 | 27,6 | 27,0 | 27,1 | 26,8 |
nuo 131 iki 140,99 | 10,8 | 11,8 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 11,4 |
nuo 141 iki 150,99 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 10,2 |
nuo 151 iki 160,99 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 11,3 |
nuo 161 iki 170,99 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
nuo 171 iki 180,99 | 7,5 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 7,0 | 6,7 |
nuo 181 iki 190,99 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,0 |
nuo 191 iki 200,99 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
nuo 201 iki 210,99 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,0 |
nuo 211 iki 220,99 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
nuo 221 iki 230,99 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
nuo 231 iki 240,99 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
nuo 241 iki 250,99 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
nuo 251 iki 260,99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
nuo 261 iki 270,99 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
nuo 271 iki 280,99 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
nuo 281 iki 290,99 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
nuo 291 iki 300,99 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
nuo 301 ir daugiau | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
II PUSMETIS
CO2 dydis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 27,0 | 27,5 | 27,6 | 27,9 | 27,7 | 26,9 |
nuo 131 iki 140,99 | 10,7 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 11,2 | 10,4 |
nuo 141 iki 150,99 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 10,1 |
nuo 151 iki 160,99 | 11,3 | 11.5 | 11,6 | 11,4 | 11,7 | 11,1 |
nuo 161 iki 170,99 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
nuo 171 iki 180,99 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 7,0 | 6,7 | 6,8 |
nuo 181 iki 190,99 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 5,0 |
nuo 191 iki 200,99 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 5,0 |
nuo 201 iki 210,99 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 3,2 |
nuo 211 iki 220,99 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
nuo 221 iki 230,99 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
nuo 231 iki 240,99 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,0 |
nuo 241 iki 250,99 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
nuo 251 iki 260,99 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
nuo 261 iki 270,99 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
nuo 271 iki 280,99 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
nuo 281 iki 290,99 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
nuo 291 iki 300,99 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
nuo 301 ir daugiau | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.