Lengvųjų automobilių, kurių CO2 kiekis viršijo 130 g/km, pasiskirstymas pagal degalų rūšis (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Degalų rūšis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 23,5 | 25,9 | 24,0 | 25,3 | 25,3 | 26,3 |
Benzinas / Dujos | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,1 | 0,0* |
Benzinas / Elektra | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 3,3 |
Benzinas / Etanolis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Benzinas / Etanolis / Dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Etanolis / Suskystintos naftos dujos | 0,0* | - | 0,0* | - | 0,0* | |
Benzinas / Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos naftos dujos | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Benzinas / Suslėgtos gamtinės dujos | 0,0* | - | - | - | 0,0* | 0,0* |
Dujos | 0,0* | - | - | - | - | - |
Dyzelinas | 67,3 | 65,5 | 67,6 | 66,6 | 66,0 | 64,8 |
Dyzelinas / Elektra | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
Gamtinės dujos | 0,0* | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
II PUSMETIS
Degalų rūšis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 24,4 | 25,2 | 25,3 | 24,8 | 25,5 | 24,1 |
Benzinas / Dujos | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,0* | 0,0* | 0,1 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Elektra | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
Benzinas / Etanolis | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Benzinas / Etanolis / Dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Etanolis / Suskystintos naftos dujos | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos naftos dujos | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
Benzinas / Suslėgtos gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Dujos | 0,0* | - | - | 0,0* | 0,0* | - |
Dyzelinas | 66,4 | 65,7 | 65,7 | 66,1 | 65,1 | 66,7 |
Dyzelinas / Elektra | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
Gamtinės dujos | 0,0* | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
* Užregistruotas nedidelis kiekis automobilių
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.