CO2 nustatymo būdai ir jų taikymo dažnumas (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 73,4 | 74,2 | 74,7 | 74,8 | 75,5 | 75,7 |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,5 |
Apskaičiuota taikant formulę | 23,3 | 22,6 | 22,4 | 22,0 | 21,7 | 21,8 |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - | - | - | - |
II PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 75,7 | 75,4 | 75,1 | 75,4 | 75,1 | 75,3 |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Apskaičiuota taikant formulę | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 21,9 | 22,1 | 21,9 |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - | - | - | - |
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.