PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 21,9 tūkst. | 21,5 tūkst. | 26,5 tūkst. | 26,2 tūkst. | 27,6 tūkst. | 27,6 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 5,7 tūkst. | 5,9 tūkst. | 7,3 tūkst. | 7,1 tūkst. | 7,5 tūkst. | 7,4 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 16,2 tūkst. | 15,6 tūkst. | 19,2 tūkst. | 19,1 tūkst. | 20,1 tūkst. | 20,2 tūkst. |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)* | 2,58 mln. | 2,55 mln. | 3,18 mln. | 3,14 mln. | 3,32 mln. | 3,32 mln. |
II PUSMETIS
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 26,5 tūkst. | 27,7 tūkst. | 27,0 tūkst. | 26,7 tūkst. | 24,7 tūkst. | 22,5 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 7,1 tūkst. | 7,6 tūkst. | 7,4 tūkst. | 7,4 tūkst. | 6,9 tūkst. | 6,1 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 19,4 tūkst. | 20,1 tūkst. | 19,6 tūkst. | 17,8 tūkst. | 19,3 tūkst. | 16,4 tūkst. |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)** | 3,24 mln. | 3,25 mln. | 3,19 mln. | 3,16 mln. | 2,90 mln. | 2,77 mln. |
* Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.