Lengvųjų automobilių pasiskirstymas pagal nustatomą CO2 kiekį (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 dydis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 25,5 | 25,2 | 25,7 | 26,0 | 26,7 | 27,4 |
nuo 131 iki 140,99 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,2 | 10,6 |
nuo 141 iki 150,99 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 10,1 | 9,3 |
nuo 151 iki 160,99 | 11,5 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 10,9 | 11,0 |
nuo 161 iki 170,99 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,3 |
nuo 171 iki 180,99 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
nuo 181 iki 190,99 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 4,8 |
nuo 191 iki 200,99 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
nuo 201 iki 210,99 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
nuo 211 iki 220,99 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
nuo 221 iki 230,99 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
nuo 231 iki 240,99 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
nuo 241 iki 250,99 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
nuo 251 iki 260,99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
nuo 261 iki 270,99 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
nuo 271 iki 280,99 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
nuo 281 iki 290,99 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
nuo 291 iki 300,99 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
nuo 301 ir daugiau | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
II PUSMETIS
CO2 dydis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis* |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 26,2 | 26,7 | 25,8 | 25,7 | 25,2 | 25,0 |
nuo 131 iki 140,99 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 10,8 | 10,2 | 10,3 |
nuo 141 iki 150,99 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 8,6 |
nuo 151 iki 160,99 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,8 | 11,2 |
nuo 161 iki 170,99 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,5 |
nuo 171 iki 180,99 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,9 |
nuo 181 iki 190,99 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
nuo 191 iki 200,99 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,3 |
nuo 201 iki 210,99 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,0 |
nuo 211 iki 220,99 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,4 |
nuo 221 iki 230,99 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
nuo 231 iki 240,99 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
nuo 241 iki 250,99 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
nuo 251 iki 260,99 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
nuo 261 iki 270,99 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
nuo 271 iki 280,99 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
nuo 281 iki 290,99 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
nuo 291 iki 300,99 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
nuo 301 ir daugiau | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
* Preliminarūs duomenys
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.