Lengvųjų automobilių, kurių CO2 kiekis viršijo 130 g/km, pasiskirstymas pagal degalų rūšis (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Degalų rūšis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 22,6 | 23,1 | 24,8 | 25,7 | 26,3 | 25,6 |
Benzinas / Dujos | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 4,5 | 4,4 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,0* | 0,0* | 0,1 | 0,0* | 0,1 | 0,0* |
Benzinas / Elektra | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
Benzinas / Etanolis | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Benzinas / Etanolis / Dujos | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Etanolis / Suskystintos naftos dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* |
Benzinas / Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos gamtinės dujos | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos gamtinės dujos / Elektra | - | - | - | - | 0,0* | - |
Benzinas / Suskystintos naftos dujos | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Benzinas / Suskystintos naftos dujos / Elektra | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* |
Benzinas / Suslėgtos gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Dujos | - | - | 0,0* | - | 0,0* | - |
Dyzelinas | 70,3 | 69,4 | 66,4 | 66,6 | 65,0 | 66,1 |
Dyzelinas / Dujos | 0,0* | - | - | - | - | - |
Dyzelinas / Elektra | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Etanolis | 0,0* | - | - | - | - | - |
Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* | 0,0* |
Suslėgtos gamtinės dujos | 0,0* | - | 0,0* | - | - | - |
* Užregistruotas nedidelis kiekis automobilių
II PUSMETIS
Degalų rūšis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis** | Gruodis** |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 25,3 | 24,7 | 26,0 | 23,9 | 24,0 | 23,6 |
Benzinas / Dujos | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,6 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,0* | 0,0* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Benzinas / Elektra | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Benzinas / Etanolis | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Benzinas / Etanolis / Dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Etanolis / Suskystintos naftos dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | - |
Benzinas / Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos gamtinės dujos / Elektra | - | - | - | - | - | - |
Benzinas / Suskystintos naftos dujos | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos naftos dujos / Elektra | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | - |
Benzinas / Suslėgtos gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Dujos | - | - | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* |
Dyzelinas | 66,9 | 67,3 | 65,5 | 68,1 | 67,8 | 68,5 |
Dyzelinas / Dujos | 0,0* | 0,0* | - | - | - | - |
Dyzelinas / Elektra | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Etanolis | 0,0* | 0,0* | - | - | - | - |
Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* | 0,0* |
Suslėgtos gamtinės dujos | - | 0,0* | - | - | - | - |
* Užregistruotas nedidelis kiekis automobilių
** Preliminarūs duomenys
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.