CO2 nustatymo būdai ir jų taikymo dažnumas (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 69,2 | 69,4 | 68,8 | 70,1 | 69,2 | 69,7 |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
Apskaičiuota taikant formulę | 26,4 | 25,8 | 26,4 | 25,1 | 25,8 | 25,2 |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - | - | - | - |
II PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis* |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 68,6 | 69,6 | 68,9 | 70,2 | 68,8 | 71,0 |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,1 |
Apskaičiuota taikant formulę | 26,0 | 24,9 | 25,6 | 25,3 | 25,7 | 25,0 |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - | - | - | - |
* Preliminarūs duomenys
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.