PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 22,4 tūkst. | 21,5 tūkst. | 25,4 tūkst. | 27,1 tūkst. | 27,0 tūkst. | 26,5 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 5,7 tūkst. | 5,4 tūkst. | 6,5 tūkst. | 7,0 tūkst. | 7,2 tūkst. | 7,3 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 16,7 tūkst. | 16,1 tūkst. | 18,9 tūkst. | 20,1 tūkst. | 19,8 tūkst. | 19,2 tūkst. |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)* | 2,32 mln. | 2,27 mln. | 2,61 mln. | 2,72 mln. | 2,67 mln. | 2,65 mln. |
* Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą
II PUSMETIS
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 26,9 tūkst. | 27,3 tūkst. | 27,3 tūkst. | 26,8 tūkst. | 24,8 tūkst. | 21,7 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 7,1 tūkst. | 7,3 tūkst. | 7,0 tūkst. | 6,9 tūkst. | 6,2 tūkst. | 5,4 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 19,8 tūkst. | 20,0 tūkst. | 20,3 tūkst. | 19,9 tūkst. | 18,6 tūkst. | 16,3 tūkst. |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)** | 2,70 mln. | 2,72 mln. | 2,72 mln. | 2,75 mln. | 2,59 mln. | 2,33 mln. |
* Preliminarūs duomenys
** Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.