Lengvųjų automobilių pasiskirstymas pagal nustatomą CO2 kiekį (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 dydis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 26,3 | 26,3 | 27,0 | 27,2 | 28,0 | 27,6 |
nuo 131 iki 140,99 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,9 | 9,9 |
nuo 141 iki 150,99 | 8,9 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
nuo 151 iki 160,99 | 11,3 | 11,0 | 11,5 | 12,1 | 11,3 | 11,7 |
nuo 161 iki 170,99 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
nuo 171 iki 180,99 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,9 |
nuo 181 iki 190,99 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,4 |
nuo 191 iki 200,99 | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
nuo 201 iki 210,99 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
nuo 211 iki 220,99 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
nuo 221 iki 230,99 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
nuo 231 iki 240,99 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
nuo 241 iki 250,99 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
nuo 251 iki 260,99 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
nuo 261 iki 270,99 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
nuo 271 iki 280,99 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
nuo 281 iki 290,99 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
nuo 291 iki 300,99 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
nuo 301 ir daugiau | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
II PUSMETIS
CO2 dydis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 26,8 | 24,7 | 24,2 | 23,3 | 23,9 | 23,9 |
nuo 131 iki 140,99 | 9,8 | 10,4 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 9,7 |
nuo 141 iki 150,99 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,3 |
nuo 151 iki 160,99 | 11,7 | 12,2 | 12,3 | 12,0 | 12,1 | 11,6 |
nuo 161 iki 170,99 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 9,0 |
nuo 171 iki 180,99 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 |
nuo 181 iki 190,99 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
nuo 191 iki 200,99 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,1 |
nuo 201 iki 210,99 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
nuo 211 iki 220,99 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,5 |
nuo 221 iki 230,99 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
nuo 231 iki 240,99 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
nuo 241 iki 250,99 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
nuo 251 iki 260,99 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
nuo 261 iki 270,99 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
nuo 271 iki 280,99 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
nuo 281 iki 290,99 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
nuo 291 iki 300,99 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
nuo 301 ir daugiau | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.