Lengvųjų automobilių, kurių CO2 kiekis viršijo 130 g/km, pasiskirstymas pagal degalų rūšis (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Degalų rūšis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 21,2 | 21,6 | 22,9 | 22,9 | 24,3 | 24,2 |
Benzinas / Dujos | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,6 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,0* | 0,1 | 0,0* | 0,1 | 0,1 | 0,0* |
Benzinas / Dujos / Etanolis | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Elektra | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Benzinas / Etanolis | 0,1 | 0,0* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Dyzelinas | 71,2 | 71,3 | 70,6 | 70,8 | 69,7 | 69,4 |
Dyzelinas / Elektra | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
* Užregistruotas nedidelis kiekis automobilių
II PUSMETIS
Degalų rūšis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 25,2 | 24,7 | 24,7 | 23,9 | 23,1 | 23,7 |
Benzinas / Dujos | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 1,7 | 4,9 | 5,2 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,1 | 0,0* | 0,1 | 0,0* | 0,0* | 0,1 |
Benzinas / Dujos / Etanolis | - | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Elektra | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 |
Benzinas / Etanolis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0* | 0,1 | 0,1 |
Dyzelinas | 68,5 | 68,8 | 68,5 | 68,9 | 69,8 | 68,9 |
Dyzelinas / Elektra | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
* Užregistruotas nedidelis kiekis automobilių
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.