CO2 nustatymo būdai ir jų taikymo dažnumas (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 68,1 | 68,5 | 69,0 | 69,0 | 70,7 | 70,2 |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 4,1 |
Apskaičiuota taikant formulę | 29,0 | 28,1 | 27,3 | 27,2 | 25,7 | 25,7 |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - | - | - | - |
II PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 69,8 | 68,3 | 67,3 | 67,2 | 67,9 | 67,8 |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,6 |
Apskaičiuota taikant formulę | 26,0 | 27,5 | 28,2 | 28,5 | 27,6 | 27,6 |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - | - | - | - |
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.