PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 19,6 tūkst. | 20,7 tūkst. | 28,3 tūkst. | 33,9 tūkst. | 28,6 tūkst. | 30,9 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 5,1 tūkst. | 5,4 tūkst. | 7,6 tūkst. | 9,2 tūkst. | 8,0 tūkst. | 8,5 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 14,5 tūkst. | 15,3 tūkst. | 20,7 tūkst. | 24,7 tūkst. | 20,6 tūkst. | 22,4 tūkst. |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)* | 1,93 mln. | 2,06 mln. | 2,67 mln. | 3,17 mln. | 2,59 mln. | 2,82 mln. |
* Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą
II PUSMETIS
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 32,4 tūkst. | 30,7 tūkst. | 30,9 tūkst. | 29,3 tūkst. | 25,4 tūkst. | 25,0 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 8,7 tūkst. | 7,6 tūkst. | 7,5 tūkst. | 6,8 tūkst. | 6,1 tūkst. | 6,0 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 23,7 tūkst. | 23,1 tūkst. | 23,4 tūkst. | 22,5 tūkst. | 19,3 tūkst. | 19,0 tūkst. |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)* | 2,99 mln. | 2,87 mln. | 2,93 mln. | 2,84 mln. | 2,44 mln. | 2,45 mln. |
* Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.