Lengvųjų automobilių, kurių CO2 kiekis viršijo 130 g/km, pasiskirstymas pagal degalų rūšis (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
Degalų rūšis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 28,7 | 26,3 | 26,0 | 24,8 | 25,5 | 24,3 |
Benzinas / Dujos | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,6 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Dujos / Etanolis | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Elektra | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Benzinas / Etanolis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Dyzelinas | 65,0 | 67,5 | 67,4 | 68,8 | 67,9 | 69,9 |
Dyzelinas / Dujos | - | - | - | 0,0* | - | 0,0* |
Dyzelinas / Elektra | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
* Užregistruotas nedidelis kiekis automobilių
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.